BASY板框式加壓濾油機
項目 | BASY-0.7/224 BASY(B)-0.7/224 (BASY-50) | BASY-1.2/224 BASY(B)-1.2/224 (BASY-80) | BASY-1.4/224 BASY(B)-1.4/224 (BASY-100) | BASY-1.8/280 BASY(B)-1.8/280 (BASY-125) | BASY-2.0/280 BASY(B)-2.0/280 (BASY-160) | BASY-2.2/280 BASY(B)-2.2/280 (BASY-200) | |
額定流量(L/min) | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
過濾面積(m²) | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
過濾壓力(Pa) | 2.5×100000 | ||||||
zui大過濾壓力(Pa) | 5.88×100000 | ||||||
濾油粘度(cst) | ≤33 | ||||||
過濾精度(μm) | 5 | ||||||
濾框數量(塊) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
濾板數量(塊) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
濾紙規格(mm) | 234×234 | 300×300 | |||||
板框規格(mm) | 224×224 | 280×280 | |||||
電 動 機 | 型號 | Y90S-4 | Y100L2-4 | ||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | ||||||
功率(KW) | 1.1 | 3.0 | |||||
進口管徑(寸) | 1.5〞 | 2〞 | |||||
出口管徑(寸) | 1〞0 | 1.5〞 | |||||
外形尺寸(mm) | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
- 上一篇:ZLJ200濾油機定制
- 下一篇:WG GLJ系列輕便型濾油機技術參數