詳情介紹
BASY型系列板框式?壓濾油機主要技術參數
型號 | 單位 | BASY-50 | BASY-100 | BASY-125 | BASY-160 |
額定流量 | L/min | 50 | 100 | 125 | 160 |
過濾面積 | m2 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
過濾壓力 | Pa | 2.5×10.5zui大過濾壓力為5.88×10Pa濾油度CS1≤33 | |||
濾框數量 | 塊 | 8 | 10 | 13 | 15 |
濾板數量 | 塊 | 9 | 11 | 14 | 16 |
濾紙規格 | Mm | 232×232 | 300×300 | ||
濾框規格 | Mm | 224×224 | 280×280 | ||
電機功率 | KW | 1.1 | 2.2 | ||
進口管徑 | 寸 | 1 | 2 | ||
出口管徑 | 寸 | 3/4 | 1 | ||
配套產品 | 名稱 | 11-1.2電熱恒溫干燥箱
|
留言詢價
- 上一篇:LUC-16型精細濾油機定制
- 下一篇:BASY-125型板框式?壓濾油機技術參數