詳情介紹
技術參數
型號:HXB型3t履帶起重機 | 規格:3.0t X 1.3m |
zui大作業半徑:7.7m | zui大底面提升高度:9.5m |
卷揚:吊鉤上升速度:2.8m/min(4倍) | 卷揚:鋼絲繩直徑和長度:Φ8mmX50m |
伸縮:吊臂形式:4段全自動 | 伸縮:吊臂長:8.2m |
起伏:吊臂角度:0-74° | 回轉:回轉角度:360°連續旋轉 |
支腿:支腿形式:*段自動,第二段手動調節 | 支腿:zui大伸出距離:兩支腿之間距離5.3m |
行走裝置:行走方式:液壓行走 | 行走裝置:行走速度:0-3km/h |
行走裝置:履帶:合成橡膠 | 行走裝置:爬坡能力:30% |
行走裝置:接地比壓:50kPa | 液壓油箱容積:38L |
吊機外形(長x寬x高):3000x850x1500(mm) | 整機重量:2020kg |
汽油發動機:型號:GX390(HONDA) | 汽油發動機:zui大輸出功率:13馬力 |
汽油發動機:點火系統:晶體管磁體點火(無觸點) |
留言詢價
- 上一篇:5.5t履帶式起重機使用方法
- 下一篇:CBF2.5型高起升液壓搬運車廠家