詳情介紹
SYW型電動彎曲管
參數型號 | 型號 | 彎管范圍mm | 彎管半徑mm | 壁厚mm | 壓力MPa | 電壓V |
SYW602寸 | SYW2 | 22-60 | 4×管徑 | ≤12 | 40 | 380 |
SYW903寸 | SYW3 | 22-76 | 4×管徑 | ≤12 | 40 | 380 |
SYW1084寸 | SYW4 | 22-108 | 4×管徑 | ≤12 | 40 | 380 |
SYW1596寸 | SYW6 | 76-159 | 4×管徑 | ≤12 | 63 | 380 |
SYW60B2寸 | SYW2 | 22-60 | 6×管徑 | ≤12 | 40 | 380 |
SYW90B3寸 | SYW3 | 22-76 | 6×管徑 | ≤12 | 40 | 380 |
SYW108B4寸 | SYW4 | 22-108 | 6×管徑 | ≤12 | 40 | 380 |
留言詢價
- 上一篇:SW系列手動液壓彎曲管機使用方法
- 下一篇:SWG8-22型手動彎管機廠家