詳情介紹
型號 | 噸位 | 有效面積 | 油缸內徑 | 油缸外徑 | 行程 | 重量 | 本體高度 | 備注 |
FPY-5 | 5 | 9.61 | 35 | 64×48 | 7 | 0.7 | 41 | CP-180 |
FPY-10 | 10 | 10.89 | 45 | 83×62 | 11 | 1.6 | 53 | CP-180 |
FPY-20 | 20 | 33.16 | 65 | 102×80 | 13 | 2.7 | 62 | CP-180 |
FPY-30 | 30 | 50.24 | 80 | 125×105 | 14 | 5 | 66 | CP-700 |
FPY-50 | 50 | 78.5 | 100 | 155×130 | 18 | 8.5 | 77 | CP-700 |
FPY-100 | 100 | 143.06 | 135 | 206×175 | 21 | 19.25 | 93 | CP-700 |
FPY-150 | 150 | 226.8 | 170 | 207 | 21 | 23 | 88 | CP-700 |
留言詢價
- 上一篇:RMC-L薄型多節液壓千斤頂使用方法
- 下一篇:FCY-10100液壓千斤頂廠家