詳情介紹
彎管機是參考日本同類產品設計并制造,液壓部分用快慢手搖泵并設計超負荷卸荷機構及濾油器,故該機具有結構合理,重量輕、體積小、使用壽命長的特點,為建筑、化工、水暖、煤炭等部門理想的手動彎管工具。
型號 | DWG-2B | DWG-3B | DWG-4D | DWG-5D |
壓力(MPa) | 44 | 59 | 62 | 62 |
工作行程(mm) | 250 | 320 | 420 | 420 |
彎管角度 | π/2≤α<π | π/2≤α<π | π/2≤α<π | π/2≤α<π |
曲率半徑 | 4D | 4D | 4D | 4D |
彎管外徑(mm) | 21.3-60 | 21.3-88.5 | 21.3-108 | 21.3-114 |
彎管壁厚(mm) | 2.75-3.5 | 2.75-4.0 | 2.75-4.5 | 2.75-5.0 |
管子外徑(直徑φ)×壁厚(mm) | 21.3×2.75 | 21.3×2.75 | 21.3×2.75 | 21.3×2.75 |
整機重量(KG) | 60 | 130 | 190 | 190 |
外形尺寸(MM) | 76×38×23 | 96×42×28 | 122×48×29 | 142×52×29
|
留言詢價
- 上一篇:SWG-5D手動液壓彎管機
- 下一篇:WYQ-108電動液壓彎管機